Initiation & découverte
| Prestation | Tarif |
| Baptême | 100 € 85 € −12 ans |
| Top baptême | 135 € 120 € −12 ans |
| Baptême duo | 125 € / pers. |
| Top baptême duo | 160 € / pers. |
| Baptême trio | 135 € / pers. |
| Top baptême trio | 170 € / pers. |
| Randonnée palmée | 30 € |
| Rando palmée guidée (découverte milieu marin) | 50 € |
| Supplément photo | 20 € |
Formules combinées
| Formule | Tarif |
| Baptême + rando palmée | 120 € |
| Top baptême + rando palmée | 150 € |
| Baptême + top baptême | 220 € |
| Baptême + top baptême + rando | 235 € |
Apnée
| Prestation | Tarif |
| Baptême apnée sans certif. | 100 € |
| Discover Freediver | 125 € |
| Initiation (2 séances) | 190 € |
| Basic Free Diver (2 séances) | 220 € |
| Free Diver (4 séances) | 320 € |
| Plongeur encadré | 160 € |
| Plongeur autonome | 100 € |
| Groupe (6 pers. min.) | 90 € |
Formations FFESSM
| Niveau | Séances | Stage | €/séance |
| Stage enfant Bronze | 5 | 320 € | 64 € |
| Stage enfant Argent/Or | 5 | 350 € | 70 € |
| PE12 | 4 | 320 € | 80 € |
| PE20 = N1 | 6 | 470 € | 78 € |
| PE20 si PE12 | 4 | 320 € | 80 € |
| PA20 | 8 | 570 € | 71 € |
| PE40 | 4 | 340 € | 85 € |
| PA40 | 6 | 510 € | 85 € |
| PA20 + PE40 = N2 | 10 | 690 € | 69 € |
| PA60 = N3 | 10 | 750 € | 75 € |
| PA60 si déjà PA40 | 5 | 500 € | 100 € |
| N4-GP (semaine finale + exam) | 10 | 790 € | 79 € |
| N4-GP (2 semaines) | 20 | 1 390 € | 70 € |
| N4-GP + N3 | 30 | 2 040 € | 68 € |
| RIFAP | — | 300 € | 200 € si intégré stage |
| Nitrox simple | 2 | 160 € | 80 € si intégré |
| Nitrox confirmé | 4 | 360 € | 190 € si intégré |
Haute saison (juil./août) : majoration +25 % sur tarifs stage FFESSM.
Formations PADI
| Formation | Durée | Tarif |
| Scuba Diver* | 4 séances | 320 € |
| Open Water Diver* | 6 séances | 470 € |
| Advanced OWD | 5 séances | 560 € |
| Rescue | 5 séances | 590 € |
| EFR | 1 journée | 280 € |
| Divemaster | 7 jours | 1 290 € |
| E-learning (supplément) | — | +130 € |
Licences & adhésions
| Article | Tarif |
| Licence adulte (+16 ans) | 48,50 € |
| Licence jeune (12–16 ans) | 30 € |
| Licence enfant (−12 ans) | 13,50 € |
| Carte certification | 16 € |
| Réédition carte | 20 € |
| Carnet / passeport | 7 € |
| Logbook du centre | 8,50 € |
Tarifs groupe standard
| Prestation | Tarif |
| Plongée autonome / auto-encadrée haute saison | 33 € / pers. |
| Plongée autonome basse saison 01/11/25–01/04/26 | 28 € / pers. |
| Plongée autonome basse saison 01/11/26–01/04/27 | 30 € / pers. |
| Baptême (juillet/août) | 85 € 75 € −12 ans |
| Baptême (hors juillet/août) | 80 € 70 € −12 ans |
| Randonnée palmée | 25 € / pers. |
| Rando palmée avec guide | 35 € / pers. |
| Plongée explo encadrée | 45 € / pers. |
| Plongée technique encadrée | 55 € / pers. |
| Cap Creus autonome (½ journée) | 50 € / pers. |
| Cap Creus autonome (journée) | 90 € / pers. |
| Loc. matériel (combi, stab, dét., ordi, lampe) | 8 / 12 / 15 / 17 € / plongée |
| Bloc Nitrox | +8 € |
| Baptême + rando encadrée | 110 € |
| Majoration sans DP | +2 € / plongeur / plongée |
Groupes spéciaux
Catalane · Ferchaud · Canigou Subaquatique Vernetois · Nautile
| Prestation | Tarif |
| Autonome juil./août + Ascension + Pentecôte | 33 € / pers. |
| Autonome reste de l'année | 30 € / pers. |
| Baptême (juillet/août) | 85 € 75 € −12 ans |
| Baptême (hors juillet/août) | 80 € 70 € −12 ans |
| Rando palmée libre | 25 € / pers. |
| Rando palmée avec guide | 35 € / pers. |
| Plongée explo encadrée | 45 € / pers. |
| Plongée technique encadrée | 55 € / pers. |
| Cap Creus (½ journée / journée) | 50 € / 90 € |
| Plongée de nuit | +5 € |
| Loc. matériel | 8 / 12 / 15 / 17 € / plongée |
| Bloc Nitrox | +8 € |
| Baptême + rando encadrée | 110 € |
| Gratuité encadrants E3 min. | bloc dû : 8 € ou 4 € gonflage seul |
Location matériel (particulier)
1 unité = détendeur, stab, combinaison, lampe ou ordinateur
| Forfait | 1 unité | 2 unités | 3 unités | +3 unités |
| 1 plongée | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € |
| 4 plongées | 38 € | 58 € | 78 € | 98 € |
| 6 plongées | 54 € | 84 € | 114 € | 144 € |
| 10 plongées | 80 € | 130 € | 180 € | 230 € |
| Bloc déco (pony) | 20 € / plongée |
| Combi étanche | 35 € / plongée |
Gonflage
| Volume | 6 L | 10 L | 12 L | 13,5 L | 15 L | 18 L |
| Air (à l'unité) | 3 € | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 10 € |
| Air (≥ 100 blocs) | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 9 € | — |
| Air (≥ 200 blocs) | 3,5 € | 4,5 € | 5,5 € | 6,5 € | 8,5 € | — |
| Nitrox | 10 L : 10 € · 12 L : 12 € · 15 L : 15 € |
| Oxygène | 0,04 € / litre d'O₂ |
Notes & majorations (particulier)
- Tarifs enfants (−12 ans) indiqués entre parenthèses sur les baptêmes.
- Refresh : 80 € (+ matériel si besoin) · Cours particulier / séance technique : 150 € (matériel compris).
- Plongée de nuit, encadrement profonde ou Nitrox (particulier) : +8 €.
- Moniteur en enseignement : −10 € vs tarif groupe (33 € → 23 €) — sauf juil./août et week-ends du 1er mai, 8 mai, Ascension et Pentecôte.
- Sans enseignement : même tarif que les autres plongeurs (33 €).
- Source : TARIFS 2026 V3.xlsx — mise à jour manuelle, vérifier avant communication client.